Datavo Celebrates 15 years of service
1 877.732.8286
Chat now | Contact us | Login
 

A
  Regular Rates Super Saver Rates
Country Code Landline Mobile Landline Mobile
Afghanistan Afghanistan 93 $0.39 $0.38 $0.19 $0.19
Albania Albania 355 $0.12 $0.37 $0.06 $0.19
Algeria Algeria 213 $0.14 $0.52 $0.07 $0.26
American Samoa American Samoa 684 $0.26 $0.80 $0.13 $0.40
Andorra Andorra 376 $0.08 $0.43 $0.04 $0.22
Angola Angola 244 $0.21 $0.22 $0.11 $0.11
Anguilla Anguilla 1264 $0.17 $0.39 $0.08 $0.19
Antigua Antigua 1268 $0.24 $0.25 $0.12 $0.12
Argentina Argentina 54 $0.07 $0.22 $0.03 $0.11
Armenia Armenia 374 $0.21 $0.31 $0.11 $0.15
Aruba Aruba 297 $0.17 $0.37 $0.09 $0.18
Ascension Island Ascension Island 247 $1.54 $0.00 $0.77 $0.00
Australia Australia 61 $0.07 $0.20 $0.03 $0.10
Austria Austria 43 $0.07 $0.27 $0.03 $0.14
Azerbaijan Azerbaijan 994 $0.36 $0.47 $0.18 $0.24
 
B
  Regular Rates Super Saver Rates
Country Code Landline Mobile Landline Mobile
Bahamas Bahamas 1242 $0.19 $0.34 $0.10 $0.17
Bahrain Bahrain 973 $0.08 $0.14 $0.04 $0.07
Bangladesh Bangladesh 880 $0.09 $0.08 $0.04 $0.04
Barbados Barbados 1246 $0.14 $0.37 $0.07 $0.18
Belarus Belarus 375 $0.34 $0.43 $0.17 $0.22
Belgium Belgium 32 $0.07 $0.13 $0.03 $0.07
Belize Belize 501 $0.40 $0.41 $0.20 $0.20
Benin Benin 229 $0.33 $0.41 $0.17 $0.21
Bermuda Bermuda 1441 $0.10 $0.10 $0.05 $0.05
Bhutan Bhutan 975 $0.20 $0.20 $0.10 $0.10
Bolivia Bolivia 591 $0.17 $0.28 $0.09 $0.14
Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina 387 $0.23 $0.49 $0.11 $0.25
Botswana Botswana 267 $0.18 $0.38 $0.09 $0.19
Brazil Brazil 55 $0.08 $0.17 $0.04 $0.08
British Virgin Islands British Virgin Islands 1284 $0.21 $0.39 $0.11 $0.20
Brunei Brunei 673 $0.08 $0.08 $0.04 $0.04
Bulgaria Bulgaria 359 $0.12 $0.66 $0.06 $0.33
Burkina Faso Burkina Faso 226 $0.36 $0.00 $0.18 $0.00
Burundi Burundi 257 $0.14 $0.20 $0.07 $0.10
 
C
  Regular Rates Super Saver Rates
Country Code Landline Mobile Landline Mobile
Cambodia Cambodia 855 $0.11 $0.11 $0.05 $0.05
Cameroon Cameroon 237 $0.26 $0.35 $0.13 $0.18
Canada Canada NPA $0.04 $0.04 $0.03 $0.03
Cape Verde Islands Cape Verde Islands 238 $0.33 $0.46 $0.17 $0.23
Cayman Islands Cayman Islands 1345 $0.12 $0.30 $0.06 $0.15
Central African Republic Central African Republic 236 $0.68 $0.68 $0.34 $0.34
Chad Chad 235 $0.22 $0.46 $0.11 $0.23
Chile Chile 56 $0.08 $0.16 $0.04 $0.08
China China 86 $0.05 $0.05 $0.03 $0.03
Colombia Colombia 57 $0.09 $0.19 $0.04 $0.09
Congo Congo 242 $0.72 $1.36 $0.36 $0.68
Cook Islands Cook Islands 682 $2.54 $2.98 $1.27 $1.49
Costa Rica Costa Rica 506 $0.09 $0.11 $0.05 $0.06
Croatia Croatia 385 $0.06 $0.34 $0.03 $0.17
Cuba Cuba 53 $1.42 $1.42 $0.71 $0.71
Cyprus Cyprus 357 $0.05 $0.11 $0.03 $0.06
Czech Republic Czech Republic 420 $0.07 $0.20 $0.04 $0.10
 
D
  Regular Rates Super Saver Rates
Country Code Landline Mobile Landline Mobile
Denmark Denmark 45 $0.06 $0.27 $0.03 $0.13
Djibouti Djibouti 253 $0.60 $1.74 $0.30 $0.87
Dominica Dominica 1767 $0.17 $0.38 $0.09 $0.19
Dominican Republic Dominican Republic 1849 $0.09 $0.18 $0.04 $0.09
 
E
  Regular Rates Super Saver Rates
Country Code Landline Mobile Landline Mobile
Ecuador Ecuador 593 $0.20 $0.38 $0.10 $0.19
Egypt Egypt 20 $0.16 $0.15 $0.08 $0.07
El Salvador El Salvador 503 $0.34 $0.34 $0.17 $0.17
Equatorial Guinea Equatorial Guinea 240 $3.94 $3.94 $1.97 $1.97
Eritrea Eritrea 291 $0.46 $1.60 $0.23 $0.80
Estonia Estonia 372 $0.07 $0.54 $0.03 $0.27
Ethiopia Ethiopia 251 $0.43 $0.45 $0.21 $0.23
 
F
  Regular Rates Super Saver Rates
Country Code Landline Mobile Landline Mobile
Faeroe Islands Faeroe Islands 298 $0.36 $0.94 $0.18 $0.47
Falkland Islands Falkland Islands 500 $1.64 $2.18 $0.82 $1.09
Fiji Islands Fiji Islands 679 $0.33 $0.33 $0.16 $0.17
Finland Finland 358 $0.11 $0.17 $0.05 $0.09
France France 33 $0.06 $0.22 $0.03 $0.11
French Guiana French Guiana 594 $0.08 $0.00 $0.04 $0.00
French Polynesia French Polynesia 689 $0.51 $0.00 $0.26 $0.00
 
G
  Regular Rates Super Saver Rates
Country Code Landline Mobile Landline Mobile
Gabon Republic Gabon Republic 241 $0.33 $0.42 $0.16 $0.21
Gambia Gambia 220 $0.64 $0.71 $0.32 $0.35
Georgia Georgia 995 $0.09 $0.18 $0.04 $0.09
Germany Germany 49 $0.06 $0.20 $0.03 $0.10
Ghana Ghana 233 $0.40 $0.45 $0.20 $0.22
Gibraltar Gibraltar 350 $0.11 $0.43 $0.06 $0.22
Greece Greece 30 $0.06 $0.18 $0.03 $0.09
Greenland Greenland 299 $1.04 $1.04 $0.52 $0.52
Grenada Grenada 1473 $0.19 $0.38 $0.09 $0.19
Guadeloupe Guadeloupe 590 $0.07 $0.34 $0.04 $0.17
Guatemala Guatemala 502 $0.23 $0.29 $0.12 $0.15
Guinea Guinea 224 $0.64 $0.64 $0.32 $0.32
Guyana Guyana 592 $0.26 $0.43 $0.13 $0.21
 
H
  Regular Rates Super Saver Rates
Country Code Landline Mobile Landline Mobile
Haiti Haiti 509 $0.34 $0.51 $0.17 $0.26
Honduras Honduras 504 $0.23 $0.30 $0.12 $0.15
Hong Kong Hong Kong 852 $0.06 $0.05 $0.03 $0.02
Hungary Hungary 36 $0.06 $0.17 $0.03 $0.08
 
I
  Regular Rates Super Saver Rates
Country Code Landline Mobile Landline Mobile
Iceland Iceland 354 $0.06 $0.21 $0.03 $0.10
India India 91 $0.06 $0.06 $0.03 $0.03
Indonesia Indonesia 62 $0.12 $0.13 $0.06 $0.06
Iran Iran 98 $0.16 $0.19 $0.08 $0.09
Iraq Iraq 964 $0.11 $0.24 $0.05 $0.12
Ireland Ireland 353 $0.05 $0.32 $0.03 $0.16
Israel Israel 972 $0.05 $0.14 $0.03 $0.07
Italy Italy 39 $0.06 $0.31 $0.03 $0.16
 
J
  Regular Rates Super Saver Rates
Country Code Landline Mobile Landline Mobile
Jamaica Jamaica 1876 $0.15 $0.39 $0.07 $0.19
Japan Japan 81 $0.08 $0.17 $0.04 $0.08
Jordan Jordan 962 $0.16 $0.22 $0.08 $0.11
 
K
  Regular Rates Super Saver Rates
Country Code Landline Mobile Landline Mobile
Kazakhstan Kazakhstan 776 $0.12 $0.17 $0.06 $0.09
Kenya Kenya 254 $0.16 $0.20 $0.08 $0.10
Kiribati Kiribati 686 $1.64 $2.08 $0.82 $1.04
Kuwait Kuwait 965 $0.09 $0.18 $0.05 $0.09
Kyrgyzstan Kyrgyzstan 996 $0.34 $0.21 $0.17 $0.11
 
L
  Regular Rates Super Saver Rates
Country Code Landline Mobile Landline Mobile
Laos Laos 856 $0.10 $0.10 $0.05 $0.05
Latvia Latvia 371 $0.10 $0.31 $0.05 $0.15
Lebanon Lebanon 961 $0.18 $0.31 $0.09 $0.15
Lesotho Lesotho 266 $0.32 $0.39 $0.16 $0.19
Liberia Liberia 231 $0.46 $0.40 $0.23 $0.20
Libya Libya 218 $0.42 $0.57 $0.21 $0.28
Liechtenstein Liechtenstein 423 $0.16 $1.54 $0.08 $0.77
Lithuania Lithuania 370 $0.08 $0.16 $0.04 $0.08
Luxembourg Luxembourg 352 $0.06 $0.33 $0.03 $0.16
 
M
  Regular Rates Super Saver Rates
Country Code Landline Mobile Landline Mobile
Macau Macau 853 $0.09 $0.09 $0.04 $0.04
Macedonia Macedonia 389 $0.24 $0.64 $0.12 $0.32
Madagascar Madagascar 261 $0.67 $0.84 $0.34 $0.42
Malawi Malawi 265 $0.17 $0.18 $0.08 $0.09
Malaysia Malaysia 60 $0.05 $0.08 $0.03 $0.04
Maldives Maldives 960 $0.92 $1.04 $0.46 $0.52
Mali Republic Mali Republic 223 $0.40 $0.50 $0.20 $0.25
Malta Malta 356 $0.07 $0.26 $0.04 $0.13
Marshall Islands Marshall Islands 692 $0.44 $1.34 $0.22 $0.67
Mauritania Mauritania 222 $0.72 $1.80 $0.36 $0.90
Mauritius Mauritius 230 $0.29 $0.29 $0.14 $0.14
Mayotte Island Mayotte Island 262269 $1.04 $0.00 $0.52 $0.00
Mexico Mexico 52 $0.10 $0.20 $0.05 $0.10
Micronesia Micronesia 691 $0.36 $1.38 $0.18 $0.69
Moldova Moldova 373 $0.23 $0.40 $0.12 $0.20
Monaco Monaco 377 $0.09 $0.49 $0.05 $0.25
Mongolia Mongolia 976 $0.11 $0.12 $0.06 $0.06
Montserrat Montserrat 1664 $0.30 $0.30 $0.15 $0.15
Morocco Morocco 212 $0.07 $0.60 $0.04 $0.30
Mozambique Mozambique 258 $0.16 $0.36 $0.08 $0.18
Myanmar Myanmar 95 $0.54 $0.00 $0.27 $0.00
 
N
  Regular Rates Super Saver Rates
Country Code Landline Mobile Landline Mobile
Namibia Namibia 264 $0.15 $0.32 $0.07 $0.16
Nauru Nauru 674 $2.54 $2.48 $1.27 $1.24
Nepal Nepal 977 $0.19 $0.19 $0.10 $0.10
Netherlands Netherlands 31 $0.06 $0.26 $0.03 $0.13
New Caledonia New Caledonia 687 $0.30 $0.00 $0.15 $0.00
New Zealand New Zealand 64 $0.06 $0.29 $0.03 $0.15
Nicaragua Nicaragua 505 $0.25 $0.40 $0.12 $0.20
Niger Niger 227 $0.35 $0.38 $0.17 $0.19
Nigeria Nigeria 234 $0.20 $0.20 $0.10 $0.10
Niue Niue 683 $1.54 $9.42 $0.77 $4.71
Norfolk Island Norfolk Island 6723 $3.04 $3.18 $1.52 $1.59
North Korea North Korea 850 $1.04 $5.94 $0.52 $2.97
Norway Norway 47 $0.06 $0.29 $0.03 $0.15
 
O
  Regular Rates Super Saver Rates
Country Code Landline Mobile Landline Mobile
Oman Oman 968 $0.22 $0.50 $0.11 $0.25
 
P
  Regular Rates Super Saver Rates
Country Code Landline Mobile Landline Mobile
Pakistan Pakistan 92 $0.07 $0.10 $0.04 $0.05
Palau, Republic of Palau, Republic of 680 $2.34 $2.34 $1.17 $1.17
Palestine Palestine 970 $0.34 $0.34 $0.17 $0.17
Panama Panama 507 $0.09 $0.25 $0.04 $0.12
Papua New Guinea Papua New Guinea 675 $1.54 $1.40 $0.77 $0.70
Paraguay Paraguay 595 $0.10 $0.14 $0.05 $0.07
Peru Peru 51 $0.07 $0.26 $0.03 $0.13
Philippines Philippines 63 $0.23 $0.28 $0.11 $0.14
Poland Poland 48 $0.20 $0.28 $0.10 $0.14
Portugal Portugal 351 $0.06 $0.18 $0.03 $0.09
Puerto Rico Puerto Rico 939 $0.08 $0.00 $0.04 $0.00
 
Q
  Regular Rates Super Saver Rates
Country Code Landline Mobile Landline Mobile
Qatar Qatar 974 $0.29 $0.34 $0.15 $0.17
 
R
  Regular Rates Super Saver Rates
Country Code Landline Mobile Landline Mobile
Reunion Island Reunion Island 262 $0.08 $0.38 $0.04 $0.19
Romania Romania 40 $0.06 $0.21 $0.03 $0.11
Russia Russia 7 $0.09 $0.16 $0.05 $0.08
Rwanda Rwanda 250 $0.27 $0.22 $0.14 $0.11
 
S
  Regular Rates Super Saver Rates
Country Code Landline Mobile Landline Mobile
San Marino San Marino 378 $0.11 $1.60 $0.06 $0.80
Sao Tome Sao Tome 239 $1.54 $2.86 $0.77 $1.43
Saudi Arabia Saudi Arabia 966 $0.19 $0.23 $0.09 $0.11
Senegal Senegal 221 $0.38 $0.62 $0.19 $0.31
Serbia Serbia 381 $0.76 $0.61 $0.38 $0.31
Seychelles Islands Seychelles Islands 248 $0.47 $0.00 $0.24 $0.00
Sierra Leone Sierra Leone 232 $0.70 $0.70 $0.35 $0.35
Singapore Singapore 65 $0.05 $0.05 $0.03 $0.03
Slovak Republic Slovak Republic 421 $0.08 $0.28 $0.04 $0.14
Slovenia Slovenia 386 $0.07 $0.64 $0.04 $0.32
Solomon Islands Solomon Islands 677 $2.04 $2.04 $1.02 $1.02
Somalia Somalia 252 $1.04 $2.96 $0.52 $1.48
South Africa South Africa 27 $0.10 $0.24 $0.05 $0.12
South Korea South Korea 82 $0.06 $0.08 $0.03 $0.04
Spain Spain 34 $0.06 $0.23 $0.03 $0.11
Sri Lanka Sri Lanka 94 $0.21 $0.28 $0.10 $0.14
St. Lucia St. Lucia 1758 $0.00 $0.38 $0.00 $0.19
St. Pierre/Miquelon St. Pierre/Miquelon 508 $0.86 $0.00 $0.43 $0.00
St. Vincent St. Vincent 1784 $0.21 $0.39 $0.10 $0.20
Sudan Sudan 249 $0.22 $0.28 $0.11 $0.14
Suriname Suriname 597 $0.35 $0.38 $0.17 $0.19
Swaziland Swaziland 268 $0.16 $0.38 $0.08 $0.19
Sweden Sweden 46 $0.05 $0.13 $0.03 $0.06
Switzerland Switzerland 41 $0.06 $0.39 $0.03 $0.19
Syrian Arab Republic Syrian Arab Republic 963 $0.21 $0.29 $0.10 $0.15
 
T
  Regular Rates Super Saver Rates
Country Code Landline Mobile Landline Mobile
Taiwan Taiwan 886 $0.06 $0.14 $0.03 $0.07
Tajikistan Tajikistan 992 $0.23 $0.42 $0.12 $0.21
Tanzania Tanzania 255 $0.36 $0.36 $0.18 $0.18
Thailand Thailand 66 $0.06 $0.06 $0.03 $0.03
Togo Togo 228 $0.62 $0.66 $0.31 $0.33
Tokelau Tokelau 690 $1.54 $0.00 $0.77 $0.00
Tonga Islands Tonga Islands 676 $0.67 $0.67 $0.33 $0.33
Tunisia Tunisia 216 $0.52 $0.72 $0.26 $0.36
Turkey Turkey 90 $0.08 $0.17 $0.04 $0.09
Turkmenistan Turkmenistan 993 $0.21 $0.56 $0.10 $0.28
Tuvalu Tuvalu 688 $1.34 $3.34 $0.67 $1.67
 
U
  Regular Rates Super Saver Rates
Country Code Landline Mobile Landline Mobile
U.S. Virgin Islands U.S. Virgin Islands 340 $0.20 $0.00 $0.10 $0.00
Uganda Uganda 256 $0.22 $0.23 $0.11 $0.12
Ukraine Ukraine 380 $0.19 $0.24 $0.09 $0.12
United Arab Emirates United Arab Emirates 971 $0.28 $0.27 $0.14 $0.13
United Kingdom United Kingdom 44 $0.05 $0.72 $0.02 $0.36
Uruguay Uruguay 598 $0.13 $0.32 $0.06 $0.16
Uzbekistan Uzbekistan 998 $0.09 $0.16 $0.04 $0.08
 
V
  Regular Rates Super Saver Rates
Country Code Landline Mobile Landline Mobile
Vanuatu Vanuatu 678 $1.04 $4.26 $0.52 $2.13
Venezuela Venezuela 58 $0.06 $0.12 $0.03 $0.06
Vietnam Vietnam 84 $0.10 $0.10 $0.05 $0.05
 
W
  Regular Rates Super Saver Rates
Country Code Landline Mobile Landline Mobile
Wallis & Futuna Wallis & Futuna 681 $0.68 $4.28 $0.34 $2.14
Western Samoa Western Samoa 685 $0.70 $0.74 $0.35 $0.37
 
Y
  Regular Rates Super Saver Rates
Country Code Landline Mobile Landline Mobile
Yemen Arab Republic Yemen Arab Republic 967 $0.26 $0.26 $0.13 $0.13
 
Z
  Regular Rates Super Saver Rates
Country Code Landline Mobile Landline Mobile
Zambia Zambia 260 $0.11 $0.25 $0.05 $0.12
Zimbabwe Zimbabwe 263 $0.20 $0.30 $0.10 $0.15